Zoznam stavieb - referenčný list
Priemyselné stavby
Istrochem a.s. Bratislava
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| výroba POP viazacích pások | IIČ + KIČ + SD | 1995-1996 |
| zníženie CHSK pri výrobe Sulfenaxu | IIČ + KIČ + SD | 1995-1997 |
| kontinuálna linka POP káblika Barmag | IIČ + KIČ + SD | 1997-1998 |
| rekonštrukcia káblových NN rozvodov na Nobelovej ulici | IIČ + KIČ + SD | 1997-1998 |
| racionalizácia spotreby tepel. energie pri výrobe Sulfenaxu (proces.kompresor) a VN prívod | IIČ + KIČ + SD | 1998- 2000 |
| rekonštrukcia linky B na výrobu taveniny Sulfenaxu | IIČ + KIČ + SD | 2000-2001 |
| zvýšenie kapacity výroby Sulfenaxu | PČ + KIČ + SD | 2001 |
| rekonštrukcia parných rozvodov | PČ | 2002 |
| vysokoteplotná úprava destilačných zvyškov | PČ + KIČ + SD | 2003-2004 |
| univerzálna výrobná jednotka na výrobu GCH | IČ | 2003 |
| dusíková stanica | PČ + IIČ | 2003-2004 |
| výroba taveniny 2-MBT | PČ | 2003 |
| Regenerácia TBA | PČ + IIČ | 2003-2004 |
| SHZ pre HVO | PČ + IIČ | 2004 |
| Núdzové osvetlenie prevádzky Burex | PČ | 2004, 2006 |
| Odsávanie prachu HVO | PČ | 2005 |
| Protokoly o prostredí Sulfenax | PČ | 2005 |
| Homogenizácia a odstreďovanie | PČ + IIČ | 2005-2006 |
| Úprava CHSK odpadových vôd | PČ | 2006 |
| Odsávanie chladiarne Burex | PČ + IIČ | 2006 |
| Absorpcia čpavku Sulfenax | PČ + IIČ | 2006 |
| Premiestnenie Sulky | PČ | 2006 |
| Záchytná havarijná nádrž pod koľajiskom Burex | PČ | 2007 |
| Dávkovacia váha Acrison | PČ + KIČ | 2008 |
Transpetrol a.s. Bratislava
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| výstavba trafostanice 110 kV/6 kV v Bučanoch | IIČ + KIČ + SD | 1997-1998 |
| vybudovanie 2 x 110 kV vzdušnej linky v Bučanoch | IIČ + KIČ + SD | 1997-1998 |
| rekonštrukcia 110 kV trafostanice v Tupej-Šahy | IIČ + KIČ + SD | 1998-1999 |
Slovnaft a.s. Bratislava (pre Intech spol. s r.o.)
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| EFPA-výroba síry | KIČ + SD - elektro + SRTP | 1997-1998 |
VW Bratislava (pre Siemens Bratislava)
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| Nová lakovňa – el.časť a SRTP | KIČ + SD | 1999-2000 |
MV SR
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| rekonštrukcia - výmena výťahov v objekte na Drieňovej ulici | IIČ + KIČ + SD | 1998-1999 |
SVPS Ružinov
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| trafostanica, vn a nn rozvod na trhovisku Miletičova | PČ + IIČ | 2000-2001 |
| dobudovanie stánkov na trhovisku Miletičova | PČ + IIČ | 2000-2001 |
POLYNIT s.r.o. Nitra
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| výroba polystyrénových dosiek | PČ | 2002-2003 |
| spracovanie PSE na dosky | PČ | 2005 |
POLYFORM s.r.o. Podolinec
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| výroba polystyrénových dosiek | PČ | 2003-2004 |
SHMÚ Bratislava
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| priestory pre databázu SHMÚ | PČ | 2002 |
| registratúrne stredisko – stavebné úpravy | PČ | 2004 |
| meteorologický rádiolokátor Kubínska hola | PČ | 2004-2005 |
| meteorologický rádiolokátor Španí Laz | PČ | 2005 |
OKAMEA Dechtice
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| kameňolom - sekundárna linka | PČ | 2004 |
Slovizol - Čab
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| Spracovanie PSE na dosky, PSP+ RP | PČ | 2007 |
TAZ Trnava
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| Prestavba skladu | PČ | 2006 |
Petrochema Dubová, a.s.
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| Rekonštrukcia a modernizácia výroby mazacích olejov | PČ | 2007-2008 |
POLYEURO SK, s.r.o.
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| Výroba XPS dosiek Bošany | PČ | 2008 |
ŽSR – DEPO Bratislava
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| Rekonštrucia olejového hospodárstva | PČ | 2008 |
Duslo, a.s. Šaľa
| Činnosti | Dátum realizácie | |
|---|---|---|
| Intenzifikácia výroby Irganoxu L67, PSP+ RP | PČ | 2007 |
| Úprava chladenia vzduchu na LAD, PSP+ RP | PČ | 2007 |
| Modelová jednotka 4-ADFA, PSP+ RP | PČ | 2007-2008 |
| Komplexné riešenie výroby a expedície KTP, PSP+ RP | PČ | 2008 |
| Modernizácia čerpadlovne a potr. trás na VJDaL, RP | PČ | 2008 |
| Filtrácia Irganoxov, PSP+ RP | PČ | 2008 |







